周线图显示本周必将以中大阴线报收,而月线图显示七月份以-20%之实体的大阴线报收概率大。这主要是因为权重股刚刚展开新一轮跌势,整体向下空间巨大,例如银行股、地产股和石化双雄都是这样。仅是这些权重股再下台阶,拉低指数数百点就不在话下!三线股虽然跌况惨重,但整体看估值依然偏高;而且三线股和一线股走势并不同步,所有挂牌品种不能形成反弹合力,而是你方跌罢我登场,呈现轮跌之势、轮番释放做空动能。如果我所言不落空,那么到七月下旬,可以考虑买入任何一只非亏损非绩差非高价非大小非集中股,耐心持有一月以上,随随便便都能获得20%以上的收益。实在无股可买,就买510050、159901这些东东,但是千万不能空仓!我认为,预期将于八月份发生的大级别反弹还不能视之为长线转势信号,也就是说,2000点现在还不能认为是长线低点。
附:7月份的大小非解禁股
代码 简称 解禁时间 本期解禁股份(万股) 已流通股份(万股) 解禁股份/已流通股份解禁市值(万元)
000408 ST玉源 07-03 3781.51 18339.17 20.62% 18491.58
600781 上海辅仁 07-03 2663.89 11640.89 22.88% 21604.15
600897 厦门空港 07-03 2978.10 12509.10 23.81% 61229.74
600551 科大创新 07-04 388.12 5160.50 7.52% 8748.22
000861 海印股份 07-04 834.41 14079.25 5.93% 10221.52
600199 金种子酒 07-04 1303.61 19507.21 6.68% 9842.26
600486 扬农化工 07-05 892.72 5710.05 15.63% 35271.37
600178 东安动力 07-05 2310.40 23329.10 9.90% 18229.06
600213 亚星客车 07-05 1242.75 10242.75 12.13% 6611.43
600368 五洲交通 07-05 9944.00 30942.00 32.14% 70403.52
600804 鹏博士 07-06 3093.55 27901.04 11.09% 56828.51
600236 桂冠电力 07-06 6825.17 65697.07 10.39% 51598.29
600992 贵绳股份 07-06 821.85 11568.45 7.10% 6451.52
600883 博闻科技 07-07 3541.32 18541.44 19.10% 46001.75
600573 惠泉啤酒 07-07 1250.00 12551.67 9.96% 9962.50
600021 上海电力 07-10 15635.05 100546.25 15.55% 99438.92
600543 莫高股份 07-10 1785.74 11931.07 14.97% 30679.01
600771 ST东盛 07-11 712.51 16637.06 4.28% 4909.19
600965 福成五丰 07-11 4444.06 19859.52 22.38% 39552.13
000882 华联股份 07-11 3738.00 15663.95 23.86% 36109.08
000510 金路集团 07-11 6234.00 55913.14 11.15% 34162.32
000407 胜利股份 07-11 3802.38 33361.10 11.40% 47757.89
600190 锦州港 07-11 13624.95 67409.99 20.21% 123033.30
600201 金宇集团 07-12 2808.15 26217.79 10.71% 35691.59
600898 三联商社 07-12 4650.90 19950.16 23.31% 57578.14
600403 欣网视讯 07-12 2682.68 11607.42 23.11% 23232.01
600481 双良股份 07-12 6120.00 41074.44 14.90% 57344.40
000628 *ST高新 07-12 1097.40 18135.32 6.05% 8998.68
600217 *ST秦岭 07-13 6608.00 48288.76 13.68% 28744.80
600520 三佳科技 07-14 925.20 7499.73 12.34% 6050.81
000157 中联重科 07-14 15210.00 98612.78 15.42% 641557.80
000671 阳光发展 07-17 1034.58 5992.15 17.27% 11235.54
000733 振华科技 07-17 3581.20 26454.09 13.54% 26679.94
600849 上海医药 07-17 2845.86 37173.38 7.66% 22567.67
600753 东方银星 07-17 1846.00 9109.33 20.26% 11869.78
600552 方兴科技 07-18 585.00 8438.82 6.93% 5417.10
600318 巢东股份 07-18 61.43 12261.43 0.50% 538.13
000679 大连友谊 07-18 1188.00 16072.80 7.39% 10561.32
000616 亿城股份 07-18 5132.26 45663.61 11.24% 37260.21
600506 香梨股份 07-18 2465.99 12598.17 19.57% 29838.48
600358 国旅联合 07-18 6092.42 33308.36 18.29% 42646.94
600611 大众交通 07-19 7880.42 60720.79 12.98% 91097.66
000995 皇台酒业 07-19 1774.08 9967.95 17.80% 11354.11
600720 祁连山 07-20 3605.62 37478.02 9.62% 31332.84
600794 保税科技 07-20 6.16 9251.44 0.07% 44.48
000915 山大华特 07-20 2094.10 15503.73 13.51% 15454.46
600250 南纺股份 07-20 1312.60 18111.05 7.25% 8623.78
000809 中汇医药 07-21 2790.37 9317.35 29.95% 28461.77
600727 鲁北化工 07-21 1754.93 25808.15 6.80% 13355.02
600716 *ST耀华 07-21 2786.40 29350.46 9.49% 17777.23
600315 上海家化 07-24 2598.41 14851.30 17.50% 82109.76
000952 广济药业 07-24 1657.71 23575.58 7.03% 31562.80
600061 中纺投资 07-24 5420.19 31756.76 17.07% 35285.44
600455 交大博通 07-25 726.54 4519.53 16.08% 9721.11
000563 陕国投A 07-25 1806.11 23389.39 7.72% 26712.37
001896 豫能控股 07-26 3500.00 17198.25 20.35% 25725.00
600776 东方通信 07-26 3140.00 40808.01 7.69% 19593.60
600641 万业企业 07-26 4478.66 26628.05 16.82% 53475.20
600110 中科英华 07-27 6515.41 46052.50 14.15% 86915.57
600680 上海普天 07-27 1524.63 9127.85 16.70% 17670.46
600991 长丰汽车 07-27 2003.35 19870.22 10.08% 19913.30
600546 中油化建 07-27 957.05 18073.40 5.30% 9187.68
000019 深深宝A 07-27 1819.23 9151.35 19.88% 25105.37
600395 盘江股份 07-28 1856.50 18653.83 9.95% 49958.42
600613 永生数据 07-28 739.53 4494.77 16.45% 7765.07
000545 吉林制药 07-28 791.22 11061.37 7.15% 6891.53
600095 哈高科 07-28 1806.32 28689.59 6.30% 10187.64
600210 紫江企业 07-29 9712.51 116008.62 8.37% 60314.69
000966 长源电力 07-31 3701.42 24692.88 14.99% 21172.12
600311 荣华实业 07-31 6656.00 57408.00 11.59% 55045.12
600707 彩虹股份 07-31 2105.74 26897.67 7.83% 9728.52
000676 思达高科 07-31 1572.93 18902.91 8.32% 8588.20
20080703最新观点:2566不是底,抄底者将被悉数拿下!
作者按:
本文系投资家1973原创,转贴者敬请注明出处。原文在我的博客:欢迎各界朋友光临指教!
今天沪市低开42点最低见2566点,然后在抄底资金的涌入推动下指数逐波走高,最高见2746点,尾盘有所回落,最终上涨51点以2703点报收,沪市及两市合计成交金额为758/1140亿元,较20080630日之地量415/629亿元明显放大,表示有近300亿元资金进场抄“底”。可惜人算不如天算,今天最低点2566点究竟是不是底还得“市场先生”说了算。在我看来,2566绝无成为底部之半点可能,甚至2500点也不是中期底部。
今天超跌的三线股继续活跃,以隆平高科为代表的农业股继续走强,其中隆平高科有填满权、创新高的架式。农业股的附庸——三只糖业股也全部涨停,环保股继续大涨,迪斯尼概念继续活跃。涨跌停家数之比为71:1,涨跌家数之比为1645:55。中国平安继昨日跌停之后继续大跌,我认为它有在目前价位基础上再次腰斩的可能。依据是所谓的“漏底腰斩”理论。它上市之初的最低价在42元一线,此底一旦跌破,股价将打对折抵达21元一线。当然,这里指的是长线目标位,中间也可能经历一轮大级别反弹。
总之无论从中国平安、招商银行等最近大跌的指标股来看,还是从石化双熊等传统指标股的运行情况来看,指数断无在2500点“见底”的任何可能。一个中期底部必须基本上所有的个股同步大跌,才能换来群体超跌,中期底部才有诞生可能;如果走势严重不同步,例如三线股超跌,而不少权重股才刚刚破位(例如中国平安、招商银行、中石油、中石化),这种情况下底部就无从诞生。根据这个逻辑,今天进场的300亿元抄“2500点历史大底”的资金,如不能速退,将被空方悉数拿下,在指数的暴跌中束手就擒!
【网站提示】 读者如发现作品内容与法律抵触之处,请向本站举报。 非常感谢您对易读的支持!
举报
© CopyRight 2011 yiread.com 易读所有作品由自动化设备收集于互联网.作品各种权益与责任归原作者所有.